EN VENTA
San Jerónimo y Contreras
Las Aguilas, O. de los Padres, Desierto y Rcho. Sn. Fco.
Polanco, Lomas de Chapultepec y Santa Fé.
EN RENTA
Todas las zonas
TELEFONOS
5568 7050, 5568 7690,
5554 3969 y 5658 3608


San Jernonimo Lídice

 

San Bernabe


 

 

San Bernabe
   

EXCELENTE DESARROLLO EN PREVENTA, EN LA PARTE BAJA DE SAN BERNABE.

40 DEPARTAMENTOS DE GRAN DISEÑO CON TERRAZAS, DEPARTAMENTOS EN PLANTA BAJA CON JARDIN Y PH DE 2 NIVELES CON ROOF-GARDEN Y DECKO DOS Y TRES RECAMARAS, FAMILY ROOM, COCINA, ESTANCIA Y AREA DE LAVADO, CASETA DE VIGILANCIA, LOBBY, 4 ELEVADORES GRANDES Y UN SALON DE FIESTAS

   

 

San Bernabe
NIVELES
DEPARTAMENTO
AREA PRIVADA M2

TERRAZAS

M2

ROOF-GARDEN M2
AREA TOTAL
PRECIO
Planta Baja
PB
A-001
150.78
39.67
190.45
$ 5,330,530.59
PB B-001 102.34 8.81   11.15 $ 3,466,212.75
PB B-002 103.19 8.81   112.00

VENDIDO

PB C-001 107.69 27.78   135.47 VENDIDO
PB C-002 107.06 28.01   135.07 VENDIDO
PB C-003 107.06 28.01   135.07 VENDIDO
PB C-004 107.46 28.24   135.70 VENDIDO
PB
D-001
137.89
21.68
18.22
177.79
VENDIDO
Primer Piso
1 A-101
150.78
13.98   164.76 $ 5,189,421.01
1 B-101 102.34 8.81   111.15 $ 3,500,874.88
1 B-102 103.19 8.81   112.00 VENDIDO
1 C-101 107.69 9.10   116.79 VENDIDO
1 C-102 107.06 9.20   116.26 VENDIDO
1 C-103 107.06 9.20   116.26 VENDIDO
1 C-104 107.46 9.30   116.76 VENDIDO
1 D-101 134.36 15.22   149.58 $ 4,711,298.82
Segundo Piso
2 A-201
150.78
13.98   164.76 $ 5,241,315.21
2 B-201 102.34 8.81   111.15 VENDIDO
2 B-202 103.19 8.81   112.00 VENDIDO
2 C-201 107.69 9.10   116.79 APARTADO
2 C-202 107.06 9.20   116.26 VENDIDO
2 C-203 107.06 9.20   116.26 APARTADO
2 C-204 107.46 9.30   116.76 VENDIDO
2 D-201 134.36 15.22   149.58 VENDIDO
Tercer Piso
3 A-301
150.78
13.98   164.76 $ 5,293,728.36
3 B-301 102.34 8.81   111.15 $ 3,571,242.46
3 B-302 103.19 8.81   112.00 VENDIDO
3 C-301 107.69 9.10   116.79 VENDIDO
3 C-302 107.06 9.20   116.26 VENDIDO
3 C-303 107.06 9.20   116.26 VENDIDO
3 C-304 107.46 9.30   116.76 VENDIDO
3 D-301 134.36 15.22   149.58 VENDIDO
Penthouse
4 PH-A1 180.64 11.2 25.95 217.79 VENDIDO
4 PH-B1 122.87   24.84 147.71 VENDIDO
4 PH-B2 123.72   24.84 148.56 VENDIDO
4 PH-C1 129.05   26.08 155.13 VENDIDO
4 PH-C2 128.07   26.08 154.15 $ 4,790,000.00
4 PH-C3 128.07   26.08 154.15 VENDIDO
4 PH-C4 128.72   26.08 154.80 VENDIDO
4 PH-D1 156.17 11.76 26.49 194.42 VENDIDO

 

 

Forma de pago

35% de enganche

Saldo diferido a la entrega

Precios sujetos a cambios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Teléfonos
Nombre :
55 68 70 50
E-Mail :
55 68 76 90
Teléfono:
55 54 39 69
Inmueble:
56 58 36 08
Informes o
Comentarios :